____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
ALMS-Saison 2000
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die American Le Mans Series 2000 begann mit dem 12-Stunden-Rennen von Sebring am 18. MΓ€rz 2000 und endete am 31. Dezember 2000 in Adelaide.
Contents
β’ Ergebnisse
β’ Rennkalender
β’ Gesamtwertungen
β’ Weblinks
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Ergebnisse
Rennkalender
Gesamtsieger sind fett hervorgehoben.
| Nr. | Datum | Rennname / Rennstrecke | Klasse | Team | Sieger | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18. MΓ€rz | Vereinigte Staaten 12-Stunden-Rennen von Sebring Sebring International Raceway | LMP 900 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Deutschland Frank Biela Danemark Tom Kristensen Italien Emanuele Pirro | Audi R8 |
| 1 | 18. MΓ€rz | Vereinigte Staaten 12-Stunden-Rennen von Sebring Sebring International Raceway | GTS | Frankreich Viper Team Oreca | Monaco Olivier Beretta Osterreich Karl Wendlinger Frankreich Dominique Dupuy | Dodge Viper GTS-R |
| 1 | 18. MΓ€rz | Vereinigte Staaten 12-Stunden-Rennen von Sebring Sebring International Raceway | GT | Vereinigte Staaten Dick Barbour Racing | Deutschland Dirk MΓΌller Deutschland Lucas Luhr | Porsche 996 GT3 R |
| | | | | | | |
| 2 | 1. April | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Charlotte Charlotte Motor Speedway | LMP 900 | Deutschland BMW Motorsport | Finnland JJ Lehto Deutschland JΓΆrg MΓΌller | BMW V12 LMR |
| 2 | 1. April | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Charlotte Charlotte Motor Speedway | GTS | Frankreich Viper Team Oreca | Monaco Olivier Beretta Osterreich Karl Wendlinger | Dodge Viper GTS-R |
| 2 | 1. April | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Charlotte Charlotte Motor Speedway | GT | Vereinigte Staaten Dick Barbour Racing | Frankreich Bob Wollek Deutschland Sascha Maassen | Porsche 996 GT3 R |
| | | | | | | |
| 3 | 13. Mai | Vereinigtes Konigreich 500-km-Rennen von Silverstone Silverstone Circuit | LMP 900 | Deutschland BMW Motorsport | Finnland JJ Lehto Deutschland JΓΆrg MΓΌller | BMW V12 LMR |
| 3 | 13. Mai | Vereinigtes Konigreich 500-km-Rennen von Silverstone Silverstone Circuit | GTS | Frankreich Viper Team Oreca | Monaco Olivier Beretta Osterreich Karl Wendlinger | Dodge Viper GTS-R |
| 3 | 13. Mai | Vereinigtes Konigreich 500-km-Rennen von Silverstone Silverstone Circuit | GT | Vereinigte Staaten Dick Barbour Racing | Frankreich Bob Wollek Deutschland Sascha Maassen | Porsche 996 GT3 R |
| | | | | | | |
| 4 | 9. Juli | Deutschland 1000-km-Rennen auf dem NΓΌrburgring NΓΌrburgring | LMP 900 | Vereinigte Staaten Panoz Motorsport | Danemark Jan Magnussen Australien David Brabham | Panoz LMP-1 Roadster |
| 4 | 9. Juli | Deutschland 1000-km-Rennen auf dem NΓΌrburgring NΓΌrburgring | GTS | Frankreich Viper Team Oreca | Monaco Olivier Beretta Osterreich Karl Wendlinger Belgien Marc Duez | Dodge Viper GTS-R |
| 4 | 9. Juli | Deutschland 1000-km-Rennen auf dem NΓΌrburgring NΓΌrburgring | GT | Vereinigte Staaten Dick Barbour Racing | Deutschland Dirk MΓΌller Deutschland Lucas Luhr | Porsche 996 GT3 R |
| | | | | | | |
| 5 | 23. Juli | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Sears Point Sonoma Raceway | LMP 900 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Vereinigtes Konigreich Allan McNish Italien Rinaldo Capello | Audi R8 |
| 5 | 23. Juli | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Sears Point Sonoma Raceway | GTS | Frankreich Viper Team Oreca | Vereinigte Staaten David Donohue Vereinigte Staaten Tommy Archer | Dodge Viper GTS-R |
| 5 | 23. Juli | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Sears Point Sonoma Raceway | GT | Vereinigte Staaten Dick Barbour Racing | Deutschland Dirk MΓΌller Deutschland Lucas Luhr | Porsche 996 GT3 R |
| | | | | | | |
| 6 | 6. August | Kanada 2,45-Stunden-Rennen von Mosport Mosport International Raceway | LMP 900 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Vereinigtes Konigreich Allan McNish Italien Rinaldo Capello | Audi R8 |
| 6 | 6. August | Kanada 2,45-Stunden-Rennen von Mosport Mosport International Raceway | GTS | Frankreich Viper Team Oreca | Monaco Olivier Beretta Osterreich Karl Wendlinger | Dodge Viper GTS-R |
| 6 | 6. August | Kanada 2,45-Stunden-Rennen von Mosport Mosport International Raceway | GT | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Vereinigte Staaten Randy Pobst Belgien Bruno Lambert | Porsche 996 GT3 R |
| | | | | | | |
| 7 | 2. September | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Texas Texas Motor Speedway | LMP 900 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Deutschland Frank Biela Italien Emanuele Pirro | Audi R8 |
| 7 | 2. September | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Texas Texas Motor Speedway | GTS | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Kanada Ron Fellows Vereinigte Staaten Andy Pilgrim | Chevrolet Corvette C5-R |
| 7 | 2. September | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Texas Texas Motor Speedway | GT | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Vereinigte Staaten Randy Pobst Belgien Bruno Lambert | Porsche 996 GT3 R |
| | | | | | | |
| 8 | 10. September | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Portland Portland International Raceway | LMP 900 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Vereinigtes Konigreich Allan McNish Italien Rinaldo Capello | Audi R8 |
| 8 | 10. September | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Portland Portland International Raceway | GTS | Frankreich Viper Team Oreca | Monaco Olivier Beretta Osterreich Karl Wendlinger | Dodge Viper GTS-R |
| 8 | 10. September | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Portland Portland International Raceway | GT | Vereinigte Staaten Dick Barbour Racing | Frankreich Bob Wollek Deutschland Sascha Maassen | Porsche 996 GT3 R |
| | | | | | | |
| 9 | 30. September | Vereinigte Staaten Petit Le Mans Road Atlanta | LMP 900 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Vereinigtes Konigreich Allan McNish Italien Rinaldo Capello Italien Michele Alboreto | Audi R8 |
| 9 | 30. September | Vereinigte Staaten Petit Le Mans Road Atlanta | GTS | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Vereinigte Staaten Andy Pilgrim Vereinigte Staaten Kelly Collins Frankreich Franck FrΓ©on | Chevrolet Corvette C5-R |
| 9 | 30. September | Vereinigte Staaten Petit Le Mans Road Atlanta | GT | Vereinigte Staaten Dick Barbour Racing | Frankreich Bob Wollek Deutschland Sascha Maassen | Porsche 996 GT3 R |
| | | | | | | |
| 10 | 15. Oktober | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Laguna Seca Laguna Seca Raceway | LMP 900 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Vereinigtes Konigreich Allan McNish Italien Rinaldo Capello | Audi R8 |
| 10 | 15. Oktober | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Laguna Seca Laguna Seca Raceway | GTS | Frankreich Viper Team Oreca | Monaco Olivier Beretta Osterreich Karl Wendlinger | Dodge Viper GTS-R |
| 10 | 15. Oktober | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Laguna Seca Laguna Seca Raceway | GT | Vereinigte Staaten Prototype Technology Group | Deutschland Hans-Joachim Stuck Vereinigte Staaten Boris Said | BMW M3 |
| | | | | | | |
| 11 | 29. Oktober | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Las Vegas Las Vegas Motor Speedway | LMP 900 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Deutschland Frank Biela Italien Emanuele Pirro | Audi R8 |
| 11 | 29. Oktober | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Las Vegas Las Vegas Motor Speedway | GTS | Frankreich Viper Team Oreca | Monaco Olivier Beretta Osterreich Karl Wendlinger | Dodge Viper GTS-R |
| 11 | 29. Oktober | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Las Vegas Las Vegas Motor Speedway | GT | Vereinigte Staaten Dick Barbour Racing | Frankreich Bob Wollek Deutschland Sascha Maassen | Porsche 996 GT3 R |
| | | | | | | |
| 12 | 31. Dezember | Australien 1000-km-Rennen von Adelaide Adelaide Street Circuit | LMP 900 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Vereinigtes Konigreich Allan McNish Italien Rinaldo Capello | Audi R8 |
| 12 | 31. Dezember | Australien 1000-km-Rennen von Adelaide Adelaide Street Circuit | GTS | Frankreich Viper Team Oreca | Monaco Olivier Beretta Osterreich Karl Wendlinger Frankreich Dominique Dupuy | Dodge Viper GTS-R |
| 12 | 31. Dezember | Australien 1000-km-Rennen von Adelaide Adelaide Street Circuit | GT | Vereinigte Staaten Dick Barbour Racing | Deutschland Dirk MΓΌller Deutschland Lucas Luhr | Porsche 996 GT3 R |
Gesamtwertungen
LMP 900 Fahrer, Hersteller und Teams
| Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| 1 | Vereinigtes Konigreich Allan McNish | 27 | | 21 | | 28 | 27 | 24 | 27 | 33 | 27 | 23 | 33 | 270 |
| 2 | Italien Rinaldo Capello | 27 | | 20 | | 26 | 27 | 22 | 26 | 31 | 25 | 22 | 31 | 257 |
| 3 | Italien Emanuele Pirro | 32 | | 15 | 24 | 22 | | 25 | 19 | 26 | 22 | 27 | 20 | 232 |
| 4 | Deutschland Frank Biela | 32 | | | 26 | 21 | 15 | 26 | 17 | 26 | 22 | 25 | 21 | 231 |
| 5 | Deutschland JΓΆrg MΓΌller | 25 | 27 | 26 | 27 | 19 | 22 | 17 | 19 | 20 | 19 | | | 221 |
| 6 | Finnland JJ Lehto | 25 | 26 | 25 | 27 | 19 | 21 | 17 | 19 | 21 | 20 | | | 220 |
| 7 | Australien David Brabham | 18 | 22 | 22 | 32 | 15 | | 19 | 22 | 25 | | 14 | 24 | 213 |
| 8 | Danemark Jan Magnussen | 19 | 23 | 22 | 31 | 15 | 14 | 19 | 21 | 24 | | 15 | | 203 |
| 9 | Vereinigte Staaten Bill Auberlen | 22 | 17 | 9 | 16 | 17 | 19 | 15 | 10 | | 17 | 19 | | 161 |
| 10 | Japan Hiroki KatΕ | 12 | 15 | 17 | 22 | 12 | 15 | 14 | 14 | 22 | | 10 | | 153 |
| Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| 1 | Audi | 30 | | | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 264 |
| 2 | BMW | 24 | 25 | 25 | 26 | 19 | 21 | | 19 | 20 | 19 | 19 | | 217 |
| 3 | Panoz | 18 | 21 | 21 | 30 | 15 | 15 | 19 | 21 | 24 | | | 24 | 208 |
| 4 | Lola | 17 | 19 | 11 | | 14 | | 12 | 13 | 15 | 14 | 17 | 26 | 158 |
| 5 | Reynard | 11 | | 7 | 19 | 13 | 17 | 13 | 15 | 11 | 15 | 15 | | 136 |
| 6 | Cadillac | 19 | | 14 | 20 | | | | 12 | 19 | 13 | | 19 | 116 |
| 7 | Ferrari | 20 | | | 18 | | | | | | | | | 38 |
| 8 | Riley & Scott | | 13 | 6 | 12 | | | | | | | | | 31 |
| 9 | Debora | | | | 15 | | | | | | | | | 15 |
| 10 | Courage | | | 13 | | | | | | | | | | 13 |
| Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| 1 | Audi | 30 | | | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 264 |
| 2 | BMW | 24 | 25 | 25 | 26 | 19 | 21 | | 19 | 20 | 19 | 19 | | 217 |
| 3 | Elan Power Products | 18 | 21 | 21 | 30 | 15 | 15 | 19 | 21 | 24 | | | 24 | 208 |
| 4 | Judd | 20 | 13 | | 13 | 14 | 17 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | | 149 |
| 5 | Rafanelli | 10 | 19 | 11 | | 9 | | 11 | 13 | 15 | 9 | 17 | 22 | 136 |
| 6 | Cadillac | 19 | | 14 | 20 | | | | 12 | 19 | 13 | | 19 | 116 |
| 7 | Ford | 17 | | 10 | 10 | | | | | 12 | 11 | 9 | 26 | 95 |
| 8 | Porsche | 16 | | | | 11 | | | | | | | | 27 |
| 9 | Nissan | | | | | | | | | | 12 | 13 | | 25 |
| 10 | Volkswagen | | | | 19 | | | | | | | | | 19 |
| Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| 1 | Michelin | 30 | | | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 270 |
| 2 | Yokohama | 11 | | 7 | 13 | 13 | 17 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | | 133 |
| 3 | Goodyear | 17 | | 10 | 18 | 14 | | | | 12 | 11 | 9 | 26 | 117 |
| 4 | Pirelli | 19 | | 14 | 20 | | | | 12 | 19 | 13 | | 19 | 116 |
| 5 | Avon | | | | 15 | | | | | | 12 | 8 | | 35 |
| 6 | Dunlop | | | | | | | | | | | 13 | | 13 |
| Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung |
| Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| 1 | Audi Sport North America | 30 | | | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 264 |
| 2 | BMW Motorsport | 24 | 25 | 25 | 26 | 19 | 21 | | 19 | 20 | 19 | 21 | | 219 |
| 3 | Panoz Motorsports | 18 | 21 | 21 | 30 | 15 | 15 | 19 | 21 | 24 | | | 24 | 208 |
| 4 | Team Rafanelli SRL | 10 | 19 | 11 | | 9 | | 11 | 13 | 15 | 9 | 17 | 22 | 136 |
| 5 | Johansson Matthews Racing | 11 | | 7 | 13 | 13 | 17 | 13 | 15 | 11 | 15 | 15 | | 130 |
| 6 | Intersport Racing | 17 | | | | 14 | | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 | | 94 |
| 7 | Motorola-DAMS | 15 | | 14 | 20 | | | | | 19 | | | 19 | 87 |
| 8 | Team Cadillac | 19 | | | | | | | 12 | 18 | 13 | | | 62 |
| 9 | Konrad Motorsport | | | | | | | | | 12 | 11 | 9 | 26 | 58 |
| 10 | Pole Team | | 13 | 6 | 12 | | | | | | | | | 31 |
GTS Fahrer, Hersteller und Teams
| Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| 1 | Monaco Olivier Beretta | 31 | 25 | 26 | 31 | | 25 | | 25 | 23 | 26 | 26 | 30 | 268 |
| 2 | Osterreich Karl Wendlinger | 30 | 26 | 25 | 30 | | 25 | | 26 | 22 | 25 | 25 | 30 | 264 |
| 3 | Vereinigte Staaten Tommy Archer | 26 | | 21 | 20 | 25 | 19 | 19 | 21 | 26 | 19 | 21 | | 217 |
| 4 | Vereinigte Staaten David Donohue | 26 | | 21 | 20 | 25 | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 | 21 | | 211 |
| 5 | Vereinigte Staaten Vic Rice | | 21 | 13 | 24 | 19 | 17 | 17 | 19 | | | 17 | | 147 |
| 6 | Vereinigte Staaten Andy Pilgrim | 20 | | | | | 21 | 25 | | 30 | 21 | 14 | | 131 |
| 7 | Vereinigte Staaten Zak Brown | | 21 | 13 | 24 | 19 | 17 | | 19 | | | 17 | | 130 |
| 8 | Kanada Ron Fellows | 19 | | | | | 22 | 25 | | 24 | 21 | 14 | | 125 |
| 9 | Frankreich Jean-Philippe Belloc | 24 | | | 20 | | | | | 20 | | | 26 | 90 |
| 10 | Sudafrika Steve Watson | | | | 26 | | | | | 18 | 15 | | 24 | 83 |
| Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| 1 | Chrysler | 30 | | 25 | 30 | 25 | 25 | | 25 | 26 | 25 | 25 | 30 | 266 |
| 2 | Porsche | 22 | 21 | 19 | 24 | 19 | | 17 | 19 | 19 | | 17 | 22 | 199 |
| 3 | Chevrolet | 20 | | | | | 21 | 25 | | 30 | 21 | 19 | | 136 |
| 4 | Saleen | | | | | | | | | | 14 | | | 14 |
| Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| 1 | Michelin | 30 | | 25 | 30 | 25 | 25 | | 25 | 26 | 25 | 25 | 30 | 266 |
| 2 | Yokohama | 18 | 21 | 13 | 24 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | | 17 | | 184 |
| 3 | Goodyear | 20 | | | | | 21 | 25 | | 30 | 21 | 19 | | 136 |
| 4 | Dunlop | 22 | | 19 | 19 | | | | | | | | 22 | 82 |
| 5 | Pirelli | | 17 | | | | | | | | 14 | | | 31 |
| Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung |
| Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| 1 | Viper Team Oreca | 30 | | 25 | 30 | 25 | 25 | | 25 | 26 | 25 | 25 | 30 | 266 |
| 2 | Roock Motorsport | 18 | 21 | 13 | 24 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | | 17 | | 184 |
| 3 | Corvette Racing | 20 | | | | | 21 | 25 | | 30 | 21 | 19 | | 136 |
| 4 | Chamberlain Motorsport | | | 14 | 26 | | | | | 18 | 15 | 15 | 24 | 112 |
| 5 | Konrad Motorsport | 22 | | 17 | 19 | | | | | | | | | 58 |
| 6 | Proton Competition | | | | 22 | | | | | | | | | 22 |
| 6 | Intersport Racing | | | | | | | | | | | | 22 | 22 |
| 8 | Freisinger Motorsport | | | 19 | | | | | | | | | | 19 |
| 9 | DonMcGill.com-Racing Porsche | | 17 | | | | | | | | | | | 17 |
| 10 | Patriot Motorsports | | | | | | | | | 16 | | | | 16 |
GT Fahrer, Hersteller und Teams
| Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| 1 | Deutschland Dirk MΓΌller | 31 | 11 | 18 | 30 | 26 | | 19 | | 25 | 10 | 22 | 31 | 223 |
| 2 | Deutschland Lucas Luhr | 30 | 10 | 17 | 30 | 25 | | 19 | | 24 | 10 | 21 | 30 | 216 |
| 3 | Deutschland Sascha Maassen | 15 | 25 | 25 | | 21 | 19 | 22 | 25 | 30 | | 25 | 16 | 212 |
| 3 | Frankreich Bob Wollek | 15 | 25 | 25 | | 21 | 19 | 21 | 25 | 30 | | 25 | 16 | 212 |
| 5 | Vereinigte Staaten Randy Pobst | | 12 | 21 | 14 | 17 | 26 | 25 | 19 | 26 | 22 | | 18 | 200 |
| 6 | Belgien Bruno Lambert | | 12 | 21 | 14 | 17 | 25 | 25 | 19 | 26 | 21 | 7 | | 187 |
| 7 | Vereinigte Staaten Brian Cunningham | | 21 | 10 | 22 | 8 | 15 | 14 | 17 | | 19 | 17 | 22 | 165 |
| 8 | Vereinigte Staaten Johnny Mowlem | 26 | 15 | 13 | 26 | | 13 | 15 | 15 | | 7 | 15 | 17 | 162 |
| 9 | Vereinigte Staaten Cort Wagner | 14 | 13 | 19 | 24 | 15 | 17 | 9 | | 17 | 17 | 11 | | 156 |
| 10 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | 11 | 17 | 14 | 19 | | 21 | 13 | | 16 | 25 | 19 | | 155 |
| Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| 1 | Porsche | 30 | | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | | 25 | 30 | 270 |
| 2 | BMW | | 21 | | 22 | 19 | 21 | 14 | 21 | 16 | 25 | 19 | 24 | 202 |
| Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
